Leikanger kommune
Skrivarvegen 7
6863 LEIKANGER
Telefon 57 65 56 00
Telefax 57 65 56 08
E-post:
postmottak@leikanger.kommune.no
Organisasjonsnummer:
964 967 725
Opningstid:
08.00 - 15.45
08.00 - 15.00 (1. mai - 14.sept.)
Oversikt over tilsette
| Namn | Stilling/tittel | Telefon | Mobil |
| Beheim, Ervin | tenesteleiar byggesak | 57 65 56 24 | |
| Berg, Kjetil | kjøkensjef | 57 65 56 86 | |
| Breisnes, Ingebjørg | tenesteleiar Nybø barnehage | 57 65 56 32 | |
| Buene, Grethe | sakshandsamar pleie og omsorg | 57 65 56 55 | |
| Bøe, Ingrid Kvigne | økonomikonsulent | 57 65 56 16 | |
| Cirotzki, Kristin | sjukepleiar teneste for psykisk helsearbeid | 57 65 56 83 | 94 85 51 92 |
| Elverheim, Berit | tillitsvald Sjukepleiarforbundet | 57 65 56 55 | |
| Espe, Liv Torill | sekretær Leikanger ungdomsskule | 57 65 30 91 | |
| Flatebø, Nina-Helen | leiar serviceekspedisjonen | 57 65 56 06 | |
| Foss, Gunveig | rådgjevar løn økonomikontoret | 57 65 56 13 | |
| Fredheim, John Inge | konsulent serviceekspedisjonen | 57 65 56 18 | |
| Gjerland, Per | tenesteleiar teknisk drift | 57 65 56 23 | |
| Grinde, Hallvard | inspektør Leikanger barneskule | 57 65 68 02 | |
| Hagen, Grete | NAV leiar | 55 55 33 33 | |
| Hamre, Anja | permisjon | ||
| Hauge, Ingunn Broch | rådgjevar økonomi | 57 65 56 17 | |
| Haugen, Tone Hylseng | leiande reinhaldar | 90 06 99 81 | |
| Henjahaugane barnehage | 57 65 43 30 | ||
| Himle, Mona | tenesteleiar Henjahaugane barnehage | 57 65 43 30 | |
| Hoff, Hanne | avdelingssjukepleiar sjukeheimen | 57 65 56 51 | |
| Holen, Per | nærings- og utviklingssjef | 57 65 56 03 | |
| Holen, Torill | tenesteleiar fysioterapi | 57 65 56 57 | 91 83 32 45 |
| Huke, Eva | fagkonsulent landbruk | 57 65 56 45 | |
| Husabø, Leiv Erik | kommuneoverlege | 57 65 56 66 | |
| Høyheim, Solfrid | avdelingssjukepleiar heimetenestene | 57 65 56 58 | |
| Krosshaug, Berit Karin | kommunekasserar | 57 65 56 15 | |
| Kråvik, AnneMargrethe | tenesteleiar pleie og omsorg | 57 65 56 54 | |
| Lauvsnes, Anne Brit | flyktningkonsulent | 55 55 33 33 | |
| Legekontor | 57 65 56 66 | ||
| Leikanger barneskule | 57 65 68 00 | ||
| Leikanger folkebibliotek | 57 65 56 70 | ||
| Leikanger sjukeheim | 57 65 56 55 | ||
| Leikanger ungdomsskule | 57 65 13 40 | ||
| Lunden, Olav | ordførar | 57 65 56 01 | 95 19 19 57 |
| Myren, Ingunn Marie | tenesteleiar Leikanger ungdomsskule | 57 65 13 41 | |
| Nesland, Ingvild | ruskonsulent | 55 55 33 33 | |
| Nybø barnehage | 57 65 19 80 | ||
| Nyttingnes, Jorunn | pedagogisk konsulent/ folkehelsekoordinator | 57 65 56 31 | |
| Rakstad, Odd Arve | rådmann | 57 65 56 02 | 95 23 58 34 |
| Randen, Siri | dagleg leiar SFO | 57 65 68 23 | 99 57 88 58 |
| Rimala, Gunn Ragnhild | konsulent for funksjonshemma | 57 65 56 88 | 91 62 61 19 |
| Rockland, Christa | sakshandsamar pleie og omsorg | 57 65 56 84 | |
| Rockwell, Jean | jordmor | 57 65 56 65 | 90 12 61 29 |
| Røthe, Ole Opheim | tenesteleiar kultur og bibliotek | 57 65 56 74 | 91 88 77 20 |
| Røysum, Dagrun | rådgjevar personal | 57 65 56 11 | |
| Røysum, Svein | driftsleiar Leikangerhallen | 57 65 56 25 | 90 12 68 84 |
| Sandnes, Roar | rektor Kulturkulen i Sogn | 57 65 56 33 | 91 84 83 73 |
| Stadheim, Runar | tenesteleiar oppmåling | 57 65 56 21 | |
| Steig, Borgny | tillitsvald Fagforbundet | 57 65 56 78 | |
| Steig, Rita | sekretær Leikanger barneskule | 57 65 68 00 | |
| Steine, Gunnar | oppvekst- og omsorgssjef | 57 65 56 09 | |
| Sværen, Målfrid | tenesteleiar Leikanger barneskule | 57 65 68 01 | |
| Teigen, Johanne Malene | tenesteleiar helsestasjon | 57 65 56 63 | 99 48 74 97 |
| Teknisk vakttelefon | 90 82 76 30 | ||
| Ølmheim, Kristian | økonomikonsulent | 57 65 56 12 | |
| Skulane har eigne heimesider der du finn oversikt over fleire tilsette i skulane: | |||
| Leikanger barneskule | |||
| Leikanger ungdomsskule | |||
